| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 12:33 | 12:53 | 20 分鐘 |
2 | 05:47 | 07:57 | 130 分鐘 | |
3 | 2024-11-05 | 11:14 | 13:08 | 114 分鐘 |
4 | 08:20 | 09:31 | 71 分鐘 | |
5 | 05:15 | 05:40 | 25 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 18:37 | 20:47 | 131 分鐘 |
7 | 15:43 | 16:56 | 73 分鐘 | |
8 | 12:00 | 13:38 | 98 分鐘 | |
9 | 02:59 | 03:44 | 44 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
11 | 2024-11-02 | 06:00 | 10:56 | 296 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
13 | 2024-11-01 | 05:26 | 06:50 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ffa76a.com ALL RIGHTS RESERVED. |