
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-20 | 10:26 | 10:47 | 21 分鐘 |
2 | 10:02 | 10:14 | 12 分鐘 | |
3 | 09:55 | 09:59 | 4 分鐘 | |
4 | 2023-01-19 | 10:28 | 11:36 | 67 分鐘 |
5 | 2023-01-17 | 21:34 | 22:08 | 34 分鐘 |
6 | 2023-01-16 | 06:21 | 08:05 | 104 分鐘 |
7 | 05:32 | 06:16 | 44 分鐘 | |
8 | 02:05 | 05:29 | 204 分鐘 | |
9 | 01:25 | 01:40 | 15 分鐘 | |
10 | 2023-01-15 | 21:29 | 22:13 | 44 分鐘 |
11 | 04:35 | 08:00 | 205 分鐘 | |
12 | 03:27 | 04:32 | 65 分鐘 | |
13 | 01:59 | 03:25 | 86 分鐘 | |
14 | 01:43 | 01:51 | 8 分鐘 | |
15 | 00:57 | 01:20 | 22 分鐘 | |
16 | 00:43 | 00:54 | 11 分鐘 | |
17 | 00:35 | 00:41 | 6 分鐘 | |
18 | 00:25 | 00:31 | 6 分鐘 | |
19 | 2023-01-14 | 21:22 | 22:28 | 67 分鐘 |
20 | 21:16 | 21:18 | 2 分鐘 | |
21 | 20:54 | 21:06 | 12 分鐘 | |
22 | 20:26 | 20:43 | 17 分鐘 | |
23 | 06:04 | 08:05 | 121 分鐘 | |
24 | 05:34 | 05:34 | 0 分鐘 | |
25 | 04:13 | 05:13 | 61 分鐘 | |
26 | 01:27 | 04:09 | 162 分鐘 | |
27 | 01:23 | 01:25 | 2 分鐘 | |
28 | 00:21 | 00:48 | 27 分鐘 | |
29 | 2023-01-13 | 23:45 | 23:51 | 6 分鐘 |
30 | 23:35 | 23:42 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ffa76a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
