| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 12:45 | 12:56 | 11 分鐘 |
2 | 11:34 | 12:11 | 37 分鐘 | |
3 | 09:15 | 11:23 | 128 分鐘 | |
4 | 02:43 | 03:23 | 40 分鐘 | |
5 | 01:58 | 02:17 | 19 分鐘 | |
6 | 01:53 | 01:54 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
8 | 2024-11-05 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
9 | 13:30 | 16:35 | 185 分鐘 | |
10 | 12:48 | 13:02 | 14 分鐘 | |
11 | 11:02 | 12:25 | 83 分鐘 | |
12 | 02:18 | 02:20 | 1 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
14 | 2024-11-04 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
15 | 15:49 | 17:46 | 117 分鐘 | |
16 | 13:00 | 13:20 | 19 分鐘 | |
17 | 11:52 | 12:51 | 59 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
19 | 2024-11-03 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
20 | 15:33 | 16:16 | 43 分鐘 | |
21 | 14:16 | 15:03 | 47 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
24 | 07:09 | 09:04 | 115 分鐘 | |
25 | 00:35 | 01:06 | 31 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
27 | 2024-11-01 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
28 | 21:41 | 22:29 | 47 分鐘 | |
29 | 14:48 | 15:37 | 49 分鐘 | |
30 | 03:08 | 05:36 | 148 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ffa76a.com ALL RIGHTS RESERVED. |