
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-23 | 22:34 | 22:40 | 7 分鐘 |
2 | 20:49 | 22:25 | 96 分鐘 | |
3 | 19:56 | 20:47 | 51 分鐘 | |
4 | 19:48 | 19:51 | 3 分鐘 | |
5 | 19:01 | 19:47 | 46 分鐘 | |
6 | 15:31 | 18:53 | 201 分鐘 | |
7 | 2023-01-22 | 16:01 | 23:03 | 421 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
9 | 2023-01-21 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
11 | 2023-01-20 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
12 | 19:08 | 22:53 | 225 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
14 | 2023-01-19 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
16 | 2023-01-18 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
18 | 2023-01-17 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
20 | 2023-01-16 | 20:23 | 23:59 | 216 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
22 | 2023-01-15 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
23 | 19:42 | 21:17 | 95 分鐘 | |
24 | 2023-01-13 | 19:33 | 23:55 | 262 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
26 | 2023-01-12 | 19:19 | 23:59 | 281 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
28 | 2023-01-11 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
29 | 2023-01-10 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
30 | 2023-01-09 | 19:09 | 23:52 | 284 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ffa76a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
