| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 08:28 | 08:28 | 0 分鐘 |
2 | 06:10 | 07:48 | 98 分鐘 | |
3 | 02:49 | 06:08 | 199 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 19:05 | 23:45 | 280 分鐘 |
5 | 17:26 | 17:35 | 9 分鐘 | |
6 | 16:59 | 17:12 | 13 分鐘 | |
7 | 16:14 | 16:55 | 41 分鐘 | |
8 | 2024-10-09 | 20:29 | 21:23 | 54 分鐘 |
9 | 2024-10-05 | 08:30 | 08:42 | 12 分鐘 |
10 | 08:07 | 08:29 | 22 分鐘 | |
11 | 07:22 | 08:02 | 41 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 13:13 | 13:15 | 2 分鐘 |
13 | 07:35 | 08:14 | 40 分鐘 | |
14 | 05:12 | 07:30 | 139 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 23:46 | 23:53 | 6 分鐘 |
16 | 02:16 | 02:22 | 5 分鐘 | |
17 | 01:56 | 02:07 | 12 分鐘 | |
18 | 00:58 | 01:52 | 54 分鐘 | |
19 | 00:16 | 00:38 | 22 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
22 | 09:57 | 17:14 | 437 分鐘 | |
23 | 01:03 | 03:23 | 140 分鐘 | |
24 | 00:37 | 00:58 | 21 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
26 | 2024-10-01 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
27 | 18:14 | 20:48 | 153 分鐘 | |
28 | 03:48 | 04:09 | 21 分鐘 | |
29 | 02:46 | 03:37 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ffa76a.com ALL RIGHTS RESERVED. |