| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7524245 ] 十月酷陽 的評論:美美的,真棒~~( 2024-09-25 11:37:47 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6881946 ] 大ken 的評論:( 2024-09-13 20:20:34 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 20:35 | 21:02 | 27 分鐘 |
2 | 19:29 | 19:53 | 25 分鐘 | |
3 | 17:41 | 18:49 | 68 分鐘 | |
4 | 16:43 | 17:25 | 42 分鐘 | |
5 | 16:15 | 16:37 | 22 分鐘 | |
6 | 15:43 | 16:08 | 25 分鐘 | |
7 | 14:47 | 15:37 | 51 分鐘 | |
8 | 13:07 | 14:05 | 58 分鐘 | |
9 | 11:25 | 11:50 | 25 分鐘 | |
10 | 10:39 | 11:23 | 44 分鐘 | |
11 | 09:58 | 10:19 | 21 分鐘 | |
12 | 09:23 | 09:53 | 31 分鐘 | |
13 | 07:39 | 08:29 | 50 分鐘 | |
14 | 2024-10-10 | 00:39 | 01:13 | 34 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
16 | 2024-10-09 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
17 | 22:44 | 22:57 | 13 分鐘 | |
18 | 22:20 | 22:40 | 21 分鐘 | |
19 | 22:07 | 22:18 | 11 分鐘 | |
20 | 19:00 | 19:55 | 55 分鐘 | |
21 | 18:03 | 18:34 | 32 分鐘 | |
22 | 17:11 | 17:57 | 46 分鐘 | |
23 | 16:38 | 17:00 | 23 分鐘 | |
24 | 15:37 | 16:02 | 25 分鐘 | |
25 | 14:33 | 15:34 | 61 分鐘 | |
26 | 12:59 | 13:24 | 25 分鐘 | |
27 | 11:24 | 12:01 | 37 分鐘 | |
28 | 10:53 | 11:20 | 27 分鐘 | |
29 | 10:04 | 10:47 | 43 分鐘 | |
30 | 09:26 | 09:59 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ffa76a.com ALL RIGHTS RESERVED. |