
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 02:52 | 04:23 | 91 分鐘 |
2 | 2023-01-28 | 00:33 | 05:01 | 268 分鐘 |
3 | 2023-01-26 | 00:13 | 06:33 | 380 分鐘 |
4 | 2023-01-25 | 00:14 | 03:19 | 186 分鐘 |
5 | 2023-01-24 | 01:11 | 07:49 | 398 分鐘 |
6 | 2023-01-23 | 00:34 | 03:50 | 196 分鐘 |
7 | 2023-01-22 | 03:18 | 07:36 | 258 分鐘 |
8 | 2023-01-21 | 00:23 | 04:12 | 229 分鐘 |
9 | 2023-01-20 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 |
10 | 2023-01-19 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
11 | 02:32 | 04:15 | 103 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
13 | 2023-01-18 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
14 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
15 | 2023-01-17 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ffa76a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
